[V40 1.9Di 2002] Pasujący zestaw felg

Nie zaklasyfikowane usterki, problemy
Regulamin forum
Zakładając nowy temat proszę dokładnie opisać auto podając model, rocznik i silnik używając nawiasów [ ]
Format:
[V40 T4 99r] montaż MBC
[S40 B4184S 2003] Wahacze przód
[V40 all] Ogrzewanie tylnej szyby
Awatar użytkownika
jester2580
Turysta
Posty: 34
Rejestracja: 18 lut 2019, o 08:08
Model: v430
Silnik: 1.9 Di
moc: 102KM
Rocznik: 2002
Skąd jesteś?: Lodz
imię: Piotrek

[V40 1.9Di 2002] Pasujący zestaw felg

Post autor: jester2580 » 1 mar 2019, o 00:06

Hej,

Pytanko, czy felgi o parametrach 7Jx15H2 ET 38 podejdą do łośka? I jak one będą grały z oponami 185/65? Aktualnie mam takie: http://www.wheelcollision.com/store/H70 ... XX-S40.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Ale nie wiem jaką one mają szerokość. Bo jeśli dobrze pamiętam, rozstaw śrub w naszych łosiach to 4x114, prawda? Gdzieś trafiłem na info że 4x108 i zaczynam sie gubic :D

Awatar użytkownika
GregoR.
Volvo Fan
Posty: 5651
Rejestracja: 21 lut 2015, o 18:42
Model: S40
Silnik: D4192T2
moc: 95 KM
Rocznik: 1999
wiek: 42
Skąd jesteś?: Wasosz
imię: Grzegorz

Re: [V40 1.9Di 2002] Pasujący zestaw felg

Post autor: GregoR. » 1 mar 2019, o 10:26

Coś tu na pewno znajdziesz
W naszych łosiach w rocznikach 1995-2004 wszystkie mają rozstaw śrub 114,3

Rozmiar opony Dopuszczalna szerokość felgi Zalecana szerokość felgi
185/45 R15 6,0 – 7,0 6,5
185/50 R13 5,0 – 6,5 6,0
185/50 R14 5,0 – 6,5 6,0
185/50 R16 5,0 – 6,5 6,0
185/50 R17 5,0 – 6,5 6,0
185/55 R13 5,0 – 6,5 6,0
185/55 R14 5,0 – 6,5 6,0
185/55 R15 5,0 – 6,5 6,0
185/55 R16 5,0 – 6,5 6,0
185/60 R13 5,0 – 6,5 5,5
185/60 R14 5,0 – 6,5 5,5
185/60 R15 5,0 – 6,5 5,5
185/60 R16 5,0 – 6,5 5,5
185/65 R14 5,0 – 6,5 5,5
185/65 R15 5,0 – 6,5 5,5
185/65 R16 5,0 – 6,5 5,5
185/65 R17 5,0 – 6,5 5,5
185/70 R13 4,5 – 6,0 5,5
185/70 R14 4,5 – 6,0 5,5
185/70 R15 4,5 – 6,0 5,5
185/70 R17 4,5 – 6,0 5,5
185/75 R14 4,5 – 6,0 5,0
185/80 R13 4,5 – 6,0 5,0
185/80 R14 4,5 – 6,0 5,0
185/80 R15 4,5 – 6,0 5,0
185/80 R17 4,5 – 6,0 5,0
195/40 R14 6,5 – 7,5 7,0
195/40 R16 6,5 – 7,5 7,0
195/40 R17 6,5 – 7,5 7,0
195/45 R13 6,0 – 7,5 6,5
195/45 R14 6,0 – 7,5 6,5
195/45 R15 6,0 – 7,5 6,5
195/45 R16 6,0 – 7,5 6,5
195/45 R17 6,0 – 7,5 6,5
195/50 R15 5,5 – 7,0 6,0
195/50 R16 5,5 – 7,0 6,0
195/55 R13 5,5 – 7,0 6,0
195/55 R14 5,5 – 7,0 6,0
195/55 R15 5,5 – 7,0 6,0
195/55 R16 5,5 – 7,0 6,0
195/60 R13 5,5 – 7,0 6,0
195/60 R14 5,5 – 7,0 6,0
195/60 R15 5,5 – 7,0 6,0
195/60 R16 5,5 – 7,0 6,0
195/65 R14 5,5 – 7,0 6,0
195/65 R15 5,5 – 7,0 6,0
195/65 R16 5,5 – 7,0 6,0
195/70 R13 5,0 – 6,5 6,0
195/70 R14 5,0 – 6,5 6,0
195/70 R15 5,0 – 6,5 6,0
195/70 R16 5,0 – 6,5 6,0
195/75 R14 5,0 – 6,5 5,5
195/80 R15 5,0 – 6,5 5,5
195/80 R16 5,0 – 6,5 5,5
195/80 R17 5,0 – 6,5 5,5
205/40 R13 7,0 – 8,0 7,5
205/40 R16 7,0 – 8,0 7,5
205/40 R17 7,0 – 8,0 7,5
205/40 R18 7,0 – 8,0 7,5
205/45 R14 6,5 – 7,5 7,0
205/45 R15 6,5 – 7,5 7,0
205/45 R16 6,5 – 7,5 7,0
205/45 R17 6,5 – 7,5 7,0
205/45 R18 6,5 – 7,5 7,0
205/50 R13 5,5 – 7,5 6,5
205/50 R14 5,5 – 7,5 6,5
205/50 R15 5,5 – 7,5 6,5
205/50 R16 5,5 – 7,5 6,5
205/50 R17 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R13 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R14 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R15 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R16 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R17 5,5 – 7,5 6,5
205/55 R18 5,5 – 7,5 6,5
205/60 R13 5,5 – 7,5 6,0
205/60 R14 5,5 – 7,5 6,0
205/60 R15 5,5 – 7,5 6,0
205/60 R16 5,5 – 7,5 6,0
205/65 R14 5,0 – 7,5 6,0
205/65 R15 5,5 – 7,5 6,0
205/65 R16 5,5 – 7,5 6,0
205/70 R14 5,0 – 7,0 6,0
205/70 R15 5,0 – 7,0 6,0
205/70 R16 5,0 – 7,0 6,0
205/75 R14 5,0 – 7,0 5,5
205/75 R15 5,0 – 7,0 5,5
205/80 R16 5,0 – 7,0 5,5
215/35 R16 7,0 – 8,5 7,5
215/35 R17 7,0 – 8,5 7,5
215/35 R18 7,0 – 8,5 7,5
215/35 R19 7,0 – 8,5 7,5
215/40 R14 7,0 – 8,5 7,5
215/40 R15 7,0 – 8,5 7,5
215/40 R16 7,0 – 8,5 7,5
215/40 R17 7,0 – 8,5 7,5
215/40 R18 7,0 – 8,5 7,5
215/45 R15 7,0 – 8,0 7,5
215/45 R16 7,0 – 8,0 7,0
215/45 R17 7,0 – 8,0 7,5
215/45 R18 7,0 – 8,0 7,5
215/50 R15 6,0 – 7,5 7,0
215/50 R16 6,0 – 7,5 7,0
215/50 R17 6,0 – 7,5 7,0
215/50 R18 6,0 – 7,5 7,0
215/55 R13 6,0 – 7,5 7,0
215/55 R15 6,0 – 7,5 7,0
215/55 R16 6,0 – 7,5 7,0
215/55 R17 6,0 – 7,5 7,0
215/55 R18 6,0 – 7,5 7,0
215/60 R13 6,0 – 7,5 6,5
215/60 R14 6,0 – 7,5 6,5
215/60 R15 6,0 – 7,5 6,5
215/60 R16 6,0 – 7,5 6,5
215/60 R17 6,0 – 7,5 6,5
215/60 R18 6,0 – 7,5 6,5
215/65 R14 6,0 – 7,5 6,5
215/65 R15 6,0 – 7,5 6,5
215/65 R16 6,0 – 7,5 6,5
215/65 R17 6,0 – 7,5 6,5
215/70 R14 5,5 – 7,0 6,5
215/70 R15 5,5 – 7,0 6,5
215/70 R16 5,5 – 7,0 6,5
215/70 R17 5,5 – 7,0 6,5
215/75 R14 5,5 – 7,0 6,0
215/75 R15 5,5 – 7,0 6,0
215/75 R16 5,5 – 7,0 6,0
215/80 R15 5,5 – 7,0 6,0
215/80 R16 5,5 – 7,0 6,0
225/30 R18 8,0 – 8,0 8,0
225/30 R19 8,0 – 8,0 8,0
225/30 R20 8,0 – 8,0 8,0
225/35 R17 7,5 – 9,0 8,0
225/35 R18 7,5 – 9,0 8,0
225/35 R19 7,5 – 9,0 8,0
225/35 R20 7,5 – 9,0 8,0
225/40 R14 7,5 – 9,0 8,0
225/40 R16 7,5 – 9,0 8,0
225/40 R17 7,5 – 9,0 8,0
225/40 R18 7,5 – 9,0 8,0
225/40 R19 7,5 – 9,0 8,0
225/45 R13 7,0 – 8,5 7,5
225/45 R15 7,0 – 8,5 7,5
225/45 R16 7,0 – 8,5 7,5
225/45 R17 7,0 – 8,5 7,5
225/45 R18 7,0 – 8,5 7,5
225/45 R19 7,0 – 8,5 7,5
225/50 R15 6,0 – 8,0 7,0
225/50 R16 6,0 – 8,0 7,0
225/50 R17 6,0 – 8,0 7,0
225/50 R18 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R13 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R14 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R15 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R16 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R17 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R18 6,0 – 8,0 7,0
225/55 R19 6,0 – 8,0 7,0
225/60 R13 6,0 – 8,0 6,5
225/60 R14 6,0 – 8,0 6,5
225/60 R15 6,0 – 8,0 6,5
225/60 R16 6,0 – 8,0 6,5
225/60 R17 6,0 – 8,0 6,5
225/60 R18 6,0 – 8,0 6,5
225/65 R15 6,0 – 8,0 6,5
225/65 R16 6,0 – 8,0 6,5
225/65 R17 6,0 – 8,0 6,5
225/65 R18 6,0 – 8,0 6,5
225/70 R14 6,0 – 7,5 6,5
225/70 R15 6,0 – 7,5 6,5
225/70 R16 6,0 – 7,5 6,5
225/70 R17 6,0 – 7,5 6,5
225/75 R15 6,0 – 7,5 6,5
225/75 R16 6,0 – 7,5 6,0
Moja ESKA i Błękitny Prosiak
Mody:EGR-Off, sprzęgło, wtryski 216, turbina 1,4 bar
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
jester2580
Turysta
Posty: 34
Rejestracja: 18 lut 2019, o 08:08
Model: v430
Silnik: 1.9 Di
moc: 102KM
Rocznik: 2002
Skąd jesteś?: Lodz
imię: Piotrek

Re: [V40 1.9Di 2002] Pasujący zestaw felg

Post autor: jester2580 » 1 mar 2019, o 10:33

Hmm... Wedlug twojego zestawienia mogą być jednak za wąskie. No szkoda. Właśnie niektóre zestawienia jakie znajdywałem wskazywały ze 185/65R15 to najwęższa opona jaka wejdzie na 7 calową szerokość felgi. Chciałem mieć potwierdzenie. W takim razie szukamy węższego felunku.

Dziki wielkie [SMILING FACE WITH SMILING EYES]


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

ODPOWIEDZ

Wróć do „Różne”